| (importi in Euro) | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Risultato netto | 87.856.117 | 78.553.263 |
| Altre componenti del risultato complessivo | ||
| - Componenti riclassificabili in periodi successivi nel risultato d'esercizio: | ||
| Utile / (Perdita) su valutazione a fair value di strumenti finanziari derivati cash flow hedge | 1.425.627 | 2.011.547 |
| Effetto fiscale relativo all'Utile / (Perdita) su valutazione a fair value di strumenti finanziari derivati cash flow hedge | (438.139) | (820.413) |
| Totale componenti riclassificabili al netto dell'effetto fiscale | 987.488 | 1.191.134 |
| - Componenti non riclassificabili in periodi successivi nel risultato d'esercizio: | ||
| Utile / (Perdita) attuariale su Trattamento di Fine Rapporto | (1.813.454) | 1.865.105 |
| Effetto fiscale relativo all'Utile / (Perdita) attuariale su Trattamento di Fine Rapporto | 653.389 | (512.904) |
| Totale componenti non riclassificabili al netto dell'effetto fiscale | (1.160.065) | 1.352.201 |
| Totale altre componenti del risultato complessivo | (172.577) | 2.543.335 |
| Totale risultato complessivo dell'esercizio | 87.683.540 | 81.096.598 |
