(Importi in Euro) | 2016 | 2015 | |||
---|---|---|---|---|---|
Note | Totale | di cui Parti correlate | Totale | di cui Parti correlate | |
Ricavi di gestione | 7.1 | 632.013.412 | 44.918.346 | 612.988.712 | 40.678.475 |
Ricavi per lavori su beni in concessione | 7.2 | 46.622.015 | 52.383.624 | ||
Totale ricavi | 678.635.427 | 44.918.346 | 665.372.336 | 40.678.475 | |
Costi del lavoro | 7.3 | (177.478.415) | 656.718 | (170.264.156) | 882.579 |
Materiali di consumo | 7.4 | (9.010.735) | (11.418.361) | ||
Altri costi operativi | 7.5 | (223.013.053) | (43.435.980) | (221.208.435) | (39.449.304) |
Costi per lavori su beni in concessione | 7.6 | (43.113.724) | (48.780.915) | ||
Totale costi operativi | (452.615.927) | (42.779.262) | (451.671.867) | (38.566.725) | |
Margine operativo lordo / EBITDA (*) | 226.019.500 | 2.139.084 | 213.700.469 | 2.111.750 | |
Accantonamenti e svalutazioni | 7.7 | (3.444.241) | (3.032.379) | ||
Accantonamento al fondo di ripristino e sostituzione | 7.8 | (17.100.000) | (14.149.526) | ||
Ammortamenti | 7.9 | (58.054.753) | (55.757.170) | ||
Risultato operativo | 147.420.506 | 2.139.084 | 140.761.394 | 2.111.750 | |
Proventi (oneri) da partecipazioni | 7.10 | 4.587.127 | 2.686.347 | 5.566.474 | 5.566.474 |
Oneri finanziari | 7.11 | (18.911.083) | (19.849.238) | ||
Proventi finanziari | 7.11 | 1.132.435 | 1.090.467 | 1.535.772 | 1.016.199 |
Risultato prima delle imposte | 134.228.985 | 5.915.898 | 128.014.402 | 8.694.423 | |
Imposte | 7.12 | (46.372.868) | (49.461.139) | (843.268) | |
Risultato netto da attività in funzionamento | 87.856.117 | 5.915.898 | 78.553.263 | 7.851.155 | |
Risultato netto da attività cessate | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Risultato netto | 87.856.117 | 5.915.898 | 78.553.263 | 7.851.155 |
* L’EBITDA è stato definito come differenza tra il totale ricavi e il totale costi esclusi accantonamenti e svalutazioni. L’EBITDA del periodo di confronto, che includeva anche gli accantonamenti e svalutazioni ad eccezione dell’accantonamento a fondo ripristino e sostituzione, è stato pertanto riesposto secondo la nuova logica al fine di garantire la comparabilità dei dati, come evidenziato nelle Note esplicative par. 2.1 “Base di preparazione”.