Di seguito vengono esposti i dati consolidati di sintesi desumibili dai prospetti di bilancio.
Dati economici
(Importi in migliaia di Euro) | 2016 | 2015 | Delta |
---|---|---|---|
Ricavi | 700.134 | 694.792 | 5.342 |
EBITDA (1) | 234.403 | 223.076 | 11.327 |
Risultato operativo | 149.999 | 146.065 | 3.934 |
Risultato prima delle imposte | 141.037 | 134.718 | 6.319 |
Risultato netto da attività cessate (2) | (130) | 3.238 | (3.368) |
Risultato netto del Gruppo | 93.619 | 83.850 | 9.769 |
(1) L’EBITDA è stato definito come differenza tra il totale ricavi e il totale costi esclusi accantonamenti e svalutazioni. L’EBITDA del periodo di confronto, che includeva anche gli accantonamenti e svalutazioni ad eccezione dell’accantonamento a fondo ripristino e sostituzione, è stato pertanto riesposto secondo la nuova logica al fine di garantire la comparabilità dei dati, come evidenziato nelle Note esplicative par. 2.1 “Base di preparazione”.
(2) Nella riga “Risultato netto da attività cessate” è esposto il risultato netto della società SEA Handling SpA in liquidazione come previsto dall’IFRS 5.
Dati finanziari
(Importi in migliaia di Euro) | Al 31 dicembre 2016 | Al 31 dicembre 2015 | Delta |
---|---|---|---|
Capitale immobilizzato (A) | 1.317.157 | 1.306.932 | 10.225 |
Capitale circolante (B) | (188.683) | (197.299) | 8.616 |
Fondi rischi e oneri ( C) | (174.061) | (177.902) | 3.841 |
Fondi relativi al personale (D) | (49.220) | (48.239) | (981) |
Capitale investito netto (A+B+C+D) | 905.193 | 883.492 | 21.701 |
Patrimonio netto di Gruppo | 375.264 | 344.668 | 30.596 |
Patrimonio netto di terzi | 566 | 541 | 25 |
Indebitamento finanziario netto | 529.363 | 538.283 | (8.920) |
Totale fonti di finanziamento | 905.193 | 883.492 | 21.701 |
(A) Le immobilizzazioni, comprese quelle rientranti nel perimetro IFRIC 12, sono espresse al netto delle immobilizzazioni finanziate dai contributi dello Stato e della Comunità europea. Queste ultime sono pari al 31 dicembre 2016 rispettivamente a 503.601 migliaia di Euro e 5.517 migliaia di Euro e al 31 dicembre 2015 erano pari rispettivamente a 498.553 migliaia di Euro e 5.517 migliaia di Euro.
(Importi in migliaia di Euro) | Al 31 dicembre 2016 | Al 31 dicembre 2015 | Delta |
---|---|---|---|
Investimenti immobilizzazioni materiali e immateriali | 69.487 | 86.780 | (17.293) |
Altri indicatori
Al 31 dicembre 2016 | Al 31 dicembre 2015 | |
---|---|---|
PNF/EBITDA | 2,26 | 2,41 |
Dipendenti HDC | 2.866 | 2.905 |