(importi in migliaia di Euro) | Capitale | Riserva legale | Altre riserve e utili (perdite) portati a nuovo | Riserva (perdite)/utili attuariali | Riserva hedge accounting contratti derivati | Risultato dell'esercizio | Patrimonio netto consolidato | Capitale e riserve di terzi | Patrimonio netto consolidato di Gruppo e di terzi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldo al 31 dicembre 2014 | 27.500 | 5.500 | 236.721 | (6.396) | (8.983) | 54.858 | 309.200 | 600 | 309.800 |
Operazioni con gli azionisti | |||||||||
Destinazione dell'utile di esercizio 2014 | 54.858 | (54.858) | 0 | 0 | |||||
Dividendi deliberati | (50.925) | (50.925) | (50.925) | ||||||
Altri movimenti | |||||||||
Risultato delle altre componenti del conto economico complessivo | 1.351 | 1.192 | 2.543 | 2.543 | |||||
Risultato dell'esercizio | 83.850 | 83.850 | (59) | 83.791 | |||||
Saldo al 31 dicembre 2015 | 27.500 | 5.500 | 240.654 | (5.045) | (7.791) | 83.850 | 344.668 | 541 | 345.209 |
Operazioni con gli azionisti | |||||||||
Destinazione dell'utile di esercizio 2015 | 83.850 | (83.850) | |||||||
Dividendi deliberati | (62.850) | (62.850) | (62.850) | ||||||
Altri movimenti | |||||||||
Risultato delle altre componenti del conto economico complessivo | (1.160) | 987 | (173) | (173) | |||||
Riclassificazione riserva da prima conversione agli IFRS | (4.947) | 4.947 | 0 | 0 | |||||
Risultato dell'esercizio | |||||||||
Saldo al 31 dicembre 2016 | 27.500 | 5.500 | 256.707 | (1.258) | (6.804) | 93.619 | 375.264 | 566 | 375.830 |
