Stato patrimoniale riclassificato
(importi in migliaia di Euro) | Al 31 dicembre 2016 | Al 31 dicembre 2015 | Delta |
---|---|---|---|
Immobilizzazioni immateriali | 1.011.111 | 1.004.432 | 6.679 |
Immobilizzazioni materiali | 190.276 | 190.925 | (649) |
Investimenti immobiliari | 3.398 | 3.412 | (14) |
Partecipazioni in società collegate | 51.597 | 47.387 | 4.210 |
Partecipazioni disponibili per la vendita | 26 | 26 | 0 |
Imposte differite attive | 43.665 | 42.282 | 1.383 |
Altre attività finanziarie non correnti | 16.776 | 16.776 | 0 |
Altri crediti non correnti | 308 | 1.692 | (1.384) |
Capitale immobilizzato (A) | 1.317.157 | 1.306.932 | 10.225 |
Rimanenze | 4.141 | 4.865 | (724) |
Crediti commerciali | 86.968 | 90.527 | (3.559) |
Crediti per imposte dell'esercizio | 14.800 | 12.751 | 2.049 |
Altri crediti | 18.563 | 13.286 | 5.277 |
Altre attività finanziarie correnti | 7.190 | 7.190 | 0 |
Attività di esercizio a breve | 131.662 | 128.619 | 3.043 |
Attività cessate | 10.732 | 11.502 | (770) |
Debiti commerciali | 161.530 | 164.486 | (2.956) |
Altri debiti | 160.327 | 145.131 | 15.196 |
Debiti per imposte dell'esercizio | 6.841 | 24.784 | (17.943) |
Passività di esercizio a breve | 328.698 | 334.401 | (5.703) |
Passività connesse alle attività cessate | 2.379 | 3.019 | (640) |
Capitale circolante (B) | (188.683) | (197.299) | 8.616 |
Fondi rischi e oneri ( C) | (174.061) | (177.902) | 3.841 |
Fondi relativi al personale (D) | (49.220) | (48.239) | (981) |
Capitale investito netto (A+B+C+D) | 905.193 | 883.492 | 21.701 |
Patrimonio netto di Gruppo | (375.264) | (344.668) | (30.596) |
Patrimonio netto di terzi | (566) | (541) | (25) |
Indebitamento finanziario netto | (529.363) | (538.283) | 8.920 |
Totale fonti di finanziamento | (905.193) | (883.492) | (21.701) |
Tutte le immobilizzazioni, comprese quelle rientranti nel perimetro IFRIC 12, sono espresse al netto di quelle finanziate dai contributi dello Stato e della Comunità Europea. Queste ultime sono pari al 31 dicembre 2016 rispettivamente a 503.601 migliaia di Euro e 5.517 migliaia di Euro (al 31 dicembre 2015 erano pari rispettivamente a Euro 498.553 migliaia e 5.517 migliaia di Euro)
Il Capitale investito netto al 31 dicembre 2016 ammonta a 905.193 migliaia di Euro, con un incremento di 21.701 migliaia di Euro rispetto al 31 dicembre 2015.
Il Capitale immobilizzato, pari a 1.317.157 migliaia di Euro, registra un aumento di 10.225 migliaia di Euro rispetto al 31 dicembre 2015, principalmente per effetto i) degli investimenti netti dell’esercizio per 69.487 migliaia di Euro (al netto dell’utilizzo del fondo di ripristino), parzialmente assorbiti dagli ammortamenti dell’esercizio pari a 61.714 migliaia di Euro; ii) dell’incremento delle imposte differite attive nette pari a 1.383 migliaia di Euro; iii) dell’incremento delle immobilizzazioni finanziarie a seguito della valutazione a equity delle partecipazioni collegate per 4.210 migliaia di Euro.
Il Capitale circolante netto, pari a -188.683 migliaia di Euro, si incrementa di 8.616 migliaia di Euro rispetto al 31 dicembre 2015. Tale dinamica è principalmente da imputarsi alla voce crediti/debiti diversi che include maggiori crediti nei confronti del GSE per certificati verdi, minori debiti tributari parzialmente compensati da maggiori debiti per le addizionali.
La seguente tabella evidenzia le principali componenti del Capitale Circolante Netto:
(Importi in migliaia di Euro) | Al 31 dicembre 2016 | Al 31 dicembre 2015 | Delta |
---|---|---|---|
Rimanenze | 4.141 | 4.865 | (724) |
Crediti commerciali | 86.968 | 90.527 | (3.559) |
Debiti commerciali | (161.530) | (164.486) | 2.956 |
Crediti / (debiti) diversi | (133.805) | (143.878) | 10.073 |
Altre attività finanziare correnti | 7.190 | 7.190 | 0 |
Attività cessate | 10.732 | 11.502 | (770) |
Passività connesse alle attività cessate | (2.379) | (3.019) | 640 |
Totale capitale circolante netto | (188.683) | (197.299) | 8.616 |