2016 | 2015 | |||
---|---|---|---|---|
(importi in migliaia di Euro) | Totale | di cui Parti correlate | Totale | di cui Parti correlate |
Cash flow derivante dall'attività operativa | ||||
Risultato prima delle imposte | 141.037 | 134.718 | ||
Rettifiche: | ||||
Ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni materiali ed immateriali | 61.803 | 61.615 | ||
Variazione netta dei fondi (escluso il fondo del personale) | (2.721) | 4.027 | ||
Variazione dei fondi del personale | (1.079) | (1.202) | ||
Variazione netta del fondo svalutazione crediti | 4.378 | (3.696) | ||
Oneri finanziari netti | 18.804 | 19.073 | ||
Proventi da partecipazioni | (9.842) | (7.723) | ||
Pagamento sanzione AGCM (esclusa quota interessi) | 3.365 | |||
Escussione fidejussione per appalti | (2.200) | |||
Altre variazioni non monetarie | (3.547) | (4.870) | ||
Disponibilità generate (assorbite) dall'attivtà operativa prima delle variazioni del capitale circolante delle attività cessate | (622) | (210) | ||
Cash flow derivante dall'attivtà operativa prima delle variazioni del capitale circolante | 208.211 | 202.897 | ||
Variazione rimanenze | 465 | 628 | ||
Variazione crediti commerciali e altri crediti | (5.461) | 3.315 | 37.393 | (1.302) |
Variazione altre attività non correnti | 33 | (1) | ||
Variazione debiti commerciali e altri debiti | 14.519 | 520 | (6.339) | 389 |
Disponibilità generate (assorbite) da variazioni del capitale circolante delle attività cessate | 2.151 | (19.239) | ||
Cash flow derivante da variazioni del capitale circolante | 11.707 | 3.835 | 12.442 | (913) |
Imposte sul reddito pagate | (68.050) | (37.987) | ||
Pagamento sanzione AGCM (inclusa quota interessi) | (3.368) | |||
Escussione fidejussione per appalti | 2.200 | |||
Disponibilità generate (assorbite) dall'attività operativa delle Attività Cessate | 849 | 5.206 | ||
Cash flow derivante dall'attività operativa | 152.717 | 3.835 | 181.390 | (913) |
Investimenti in immobilizzazioni: | ||||
-immateriali (*) | (47.138) | (65.775) | ||
-materiali | (19.523) | (17.557) | ||
Disinvestimenti in immobilizzazioni: | ||||
-materiali | 1.647 | |||
-finanziarie | 70 | |||
Dividendi incassati | 2.935 | 2.935 | 2.337 | 2.337 |
Disponibilità generate (assorbite) dall’attività di investimento delle Attività Cessate | 301 | 5.414 | ||
Cash flow assorbito dall’attività di investimento | (61.778) | 2.935 | (75.511) | 2.337 |
Magazzino | 9 | |||
Crediti commerciali ed altre attività correnti | 644 | |||
Debiti commerciali ed altre passività correnti | (842) | |||
Fondi rischi e TFR | (592) | |||
Immobilizzazioni immateriali | 2 | |||
Immobilizzazioni materiali | 122 | |||
Attività non correnti al netto di passività non correnti | 23 | |||
Imposte differite attive | 150 | |||
Indebitamento finanziario | 767 | |||
Plusvalore valore incassato rispetto al patrimonio netto | 872 | |||
Cash flow derivante dall’operazione di vendita del 60% di Prime AviationServices SpA | 1.155 | 0 | 0 | 0 |
Variazione indebitamento finanziario lordo: | ||||
- incrementi /(decrementi) dell'indebitamento a breve e m/l termine | (16.122) | (3.814) | ||
Variazione altre attività / passività finanziarie | (1.587) | (2.439) | ||
Dividendi distribuiti | (62.817) | (50.916) | ||
Interessi e commissioni pagati | (17.188) | (18.707) | ||
Interessi incassati | 33 | 484 | ||
Disponibilità generate (assorbite) dall’attività di finanziamento delle attività cessate | 0 | 0 | ||
Cash flow assorbito dall’attività di finanziamento | (97.681) | (75.392) | ||
Aumento / (Diminuzione) delle disponibilità liquide | (5.587) | 6.770 | 30.487 | 1.424 |
Disponibilità liquide di inizio periodo | 62.001 | 31.514 | ||
Disponibilità liquide di fine periodo | 56.414 | 62.001 | ||
-di cui, disponibilità e mezzi equivalenti inclusi tra le attività cessate | 9.178 | 6.499 | ||
Disponibilità e mezzi equivalenti a fine esercizio riportati in bilancio | 47.236 | 55.502 |
* Gli investimenti in immobilizzazioni immateriali sono al netto dell’utilizzo del fondo di ripristino, che per l’esercizio 2016 è pari a 16.386 migliaia di Euro a fronte di 12.218 migliaia di Euro dell’esercizio 2015.