| 2016 | 2015 | |||
|---|---|---|---|---|
| (importi in migliaia di Euro) | Totale | di cui Parti correlate | Totale | di cui Parti correlate |
| Risultato del Gruppo | 93.619 | 35.435 | 83.850 | 34.046 |
| - Componenti riclassificabili in periodi successivi nel risultato d'esercizio: | ||||
| Valutazione a fair value di strumenti finanziari derivati | 1.425 | 2.012 | ||
| Effetto fiscale relavito alla valutazione a fair value di strumenti finanziari derivati | (438) | (820) | ||
| Totale componenti riclassificabili al netto dell'effetto fiscale | 987 | 1.192 | ||
| - Componenti non riclassificabili in periodi successivi nel risultato d'esercizio: | ||||
| Utile / (Perdita) attuariale su Trattamento di fine rapporto | (1.813) | 1.864 | ||
| Effetto fiscale su Utile / (Perdita) attuariale su Trattamento di fine rapporto | 653 | (513) | ||
| Totale componenti non riclassificabili al netto dell'effetto fiscale | (1.160) | 1.351 | ||
| Totale altre componenti dell'utile complessivo | (173) | 2.543 | ||
| Totale utile complessivo dell'esercizio | 93.471 | 86.334 | ||
| Attribuibile a: | ||||
| - Azionisti della Capogruppo | 93.446 | 86.393 | ||
| - Interessi di minoranza | 25 | (59) | ||
