(Importi in euro) | Capitale | Riserva da prima conversione agli IFRS (escluso OCI) | Riserva AFS | Riserva di cash flow hedge | Riserva Utile / (Perdita) Attuariale | Riserva straordinaria | Riserva legale | Altre riserve | Totale riserve | Risultato dell'esercizio | Totale patrimonio netto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Al 1 gennaio 2015 | 27.500.000 | 23.686.390 | 1 | (8.982.344) | (6.396.906) | 113.706.371 | 5.500.000 | 60.288.176 | 187.801.688 | 56.382.402 | 271.684.090 |
Operazioni con gli azionisti | |||||||||||
Destinazione dell'utile di esercizio 2014 e relativa distribuzioni di dividendi | 5.457.402 | 5.457.402 | (56.382.402) | (50.925.000) | |||||||
Altri movimenti | |||||||||||
Risultato delle altre componenti del conto economico complessivo | 1.191.134 | 1.352.201 | 2.543.335 | 2.543.335 | |||||||
Risultato dell'esercizio | 78.553.263 | 78.553.263 | |||||||||
Al 31 dicembre 2015 | 27.500.000 | 23.686.390 | 1 | (7.791.210) | (5.044.705) | 119.163.773 | 5.500.000 | 60.288.176 | 195.802.425 | 78.553.263 | 301.855.688 |
Operazioni con gli azionisti | |||||||||||
Destinazione dell'utile di esercizio 2015 e relativa distribuzione di dividendi | 15.703.263 | 15.703.263 | (78.553.263) | (62.850.000) | |||||||
Altri movimenti | |||||||||||
Risultato delle altre componenti del conto economico complessivo | 987.488 | (1.160.065) | (172.577) | (172.577) | |||||||
Riclassificazione riserva da prima conversione agli IFRS | (8.872.439) | 4.947.427 | 3.925.012 | 0 | 0 | ||||||
Risultato dell'esercizio | 87.856.117 | 87.856.117 | |||||||||
Al 31 dicembre 2016 | 27.500.000 | 14.813.951 | 1 | (6.803.722) | (1.257.343) | 138.792.048 | 5.500.000 | 60.288.176 | 211.333.111 | 87.856.117 | 326.689.228 |
