Al 31 dicembre 2016 | Al 31 dicembre 2015 | ||||
---|---|---|---|---|---|
(importi in migliaia di Euro) | Note | Totale | di cui Parti correlate | Totale | di cui Parti correlate |
Immobilizzazioni immateriali | 6.1 | 1.011.111 | 1.004.432 | ||
Immobilizzazioni materiali | 6.2 | 190.276 | 190.925 | ||
Investimenti immobiliari | 6.3 | 3.398 | 3.412 | ||
Partecipazioni in società collegate | 6.4 | 51.597 | 47.387 | ||
Partecipazioni disponibili per la vendita | 6.5 | 26 | 26 | ||
Imposte differite attive | 6.6 | 43.665 | 42.282 | ||
Altre attività finanziarie non correnti | 6.7 | 16.776 | 16.776 | ||
Altri crediti non correnti | 6.8 | 308 | 1.692 | ||
Totale Attività non correnti | 1.317.157 | 0 | 1.306.932 | 0 | |
Rimanenze | 6.9 | 4.141 | 4.865 | ||
Crediti commerciali | 6.10 | 86.968 | 7.522 | 90.527 | 10.837 |
Crediti per imposte | 6.11 | 14.800 | 12.751 | ||
Altri crediti correnti | 6.11 | 18.563 | 13.286 | ||
Altre attività finanziarie correnti | 6.7 | 7.190 | 7.190 | ||
Cassa e disponibilità liquide | 6.12 | 47.236 | 55.502 | ||
Totale Attivo corrente | 178.898 | 7.522 | 184.121 | 10.837 | |
Attività cessate | 5.2 | 10.732 | 11.502 | ||
Elisione crediti e debiti vs attività cessate | (1.091) | (2.015) | |||
TOTALE ATTIVO | 1.505.696 | 7.522 | 1.500.540 | 10.837 | |
Capitale sociale | 6.13 | 27.500 | 27.500 | ||
Altre riserve | 6.13 | 254.145 | 233.318 | ||
Utile dell'esercizio | 6.13 | 93.619 | 83.850 | ||
Patrimonio netto di Gruppo | 375.264 | 344.668 | |||
Patrimonio netto di terzi | 6.13 | 566 | 541 | ||
Patrimonio netto consolidato di Gruppo e di terzi | 375.830 | 345.209 | |||
Fondo rischi e oneri | 6.14 | 174.061 | 177.902 | ||
Fondi relativi al personale | 6.15 | 49.220 | 48.239 | ||
Passività finanziarie non correnti | 6.16 | 549.069 | 569.806 | ||
Totale Passività non correnti | 772.350 | 795.947 | |||
Debiti commerciali | 6.17 | 161.530 | 3.465 | 164.486 | 2.945 |
Debiti per imposte dell'esercizio | 6.18 | 6.841 | 24.784 | ||
Altri debiti | 6.19 | 160.327 | 145.131 | ||
Passività finanziarie correnti | 6.16 | 27.530 | 23.979 | ||
Totale Passivo corrente | 356.228 | 3.465 | 358.380 | 2.945 | |
Passività connesse alle attività cessate | 5.2 | 2.379 | 3.019 | ||
Elisione crediti e debiti vs attività cessate | (1.091) | (2.015) | |||
TOTALE PASSIVO | 1.129.866 | 3.465 | 1.155.331 | 2.945 | |
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO | 1.505.696 | 3.465 | 1.500.540 | 2.945 |
